品 牌 | 博世 | ||
产品型号 | 盖世7000系18KW | 盖世7000系24KW | 盖世7000系28KW |
功 率 | 18KW | 24KW | 28KW |
燃热出水量 | 10-11L | 12L | 14L |
温度调节范围(°c) | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
采暖面积(建筑面积) | 120平方以下 | 120-160平方 | 160-180平方 |
气源类别 | 天然气(12T) | 天然气(12T) | 天然气(12T) |
产品净重量(kg) | 33 | 33 | 33 |
换热器材质 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 |
包装尺寸(长*宽*高mm) | 400*313*708 | 400*313*708 | 400*313*708 |
产品毛重量(kg) | 38 | 38 | 38 |
产品尺寸(长*宽*高mm) | 400*313*708 | 400*313*708 | 400*313*708 |
显示方式 | 显示屏 | 显示屏 | 显示屏 |
类 别 | 强排式 | 强排式 | 强排式 |
点火方式 | 全脉冲点火 | 全脉冲点火 | 全脉冲点火 |
操控方式 | 按键式 | 按键式 | 按键式 |
控温方式 | 仅燃气比例阀 | 仅燃气比例阀 | 仅燃气比例阀 |
适用户型 | 全屋多点供水 | 全屋多点供水 | 全屋多点供水 |
能效等级 | 二级能效 | 二级能效 | 二级能效 |
是否防冻 | 加热防冻 | 加热防冻 | 加热防冻 |
特色推荐 | 节能省气,大出水量,节能高效 | 节能省气,大出水量,节能高效 | 节能省气,大出水量,节能高效 |
5分钟响应,3小时解决方案,24x365职业顾问全年无休。
每位客户都有专属工程人员1:1地给予详细咨询指导,并从头到尾负责跟进客户的工程和售后维护。
真机拆解,性能检测,品牌授权,集成产品均为国内外名牌。
适合即舒适,垣升为家特别甄选、设计、定制适合的舒适家居系统。
绝不强行推销用户购不符合实际需求的产品,一经核实,直营店辞退强推店员。
承诺所有集成产品,无虚高价!
一次性解决用户问题,不让用户的问题留尾巴。
售前:“1对1”精准对接
售中:“安装过程严控”服务
售后:“管家”特约服务