<td
<td class="selectTdClass&q
品 牌 | 威能 | |||
产品型号 | 20TEC pro | 24TEC pro | 28TEC pro | 36TEC pro |
功 率 | 20KW | 24KW | 28KW | 36KW |
燃热出水量 | 12L | 14L | 16L | 16L |
温度调节范围(°c) | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
采暖面积(建筑面积) | 130平方以下 | 120-160平方 | 160-180平方 | 210-240平方 |
气源类别 | 天然气(12T) | 天然气(12T) | 天然气(12T) | 天然气(12T) |
产品净重量(kg) | 42.7kg | 42.7kg | 42.7kg | 42.7kg |
换热器材质 | 紫铜 | 紫铜 | 紫铜 | 紫铜 |
包装尺寸(长*宽*高mm) | 460x405x840mm | 460x405x840mm | 460x405x840mm | 460x405x840mm |
产品毛重量(kg) | 44.5kg | 44.5kg | 44.5kg | 44.5kg |
产品尺寸(长*宽*高mm) | 440x338x800mm | 440x338x800mm | 440x338x800mm | 440x338x800mm |
显示方式 | 显示屏 | 显示屏 | 显示屏 | 显示屏 |
类 别 | 强排式 | 强排式 | 强排式 |
7大服务承诺
服务体系
|