品 牌 | 林内 | ||||
产品型号 | RBS-20K88plus | RBS-25K88plus | RBS-32K88plus | RBS-36K88plus | RBS-42K88plus |
功 率 | 20KW | 25KW | 32KW | 36KW | 42KW |
燃热出水量 | 16L以上 | 18L以上 | 18L以上 | 18L以上 | 18L以上 |
温度调节范围(°c) | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
采暖面积(建筑面积) | 130平方以下 | 130-160平方 | 160-210平方 | 210-240平方 | 240-280平方 |
气源类别 | 天然气(12T) | 天然气(12T) | 天然气(12T) | 天然气(12T) | 天然气(12T) |
产品净重量(kg) | 30 | 30 | 37 | 37.5 | 37.5 |
换热器材质 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 | 无氧铜 |
包装尺寸(长*宽*高mm) | 864*525*358 | 864*525*358 | 864*525*358 | 864*525*358 | 864*525*358 |
产品毛重量(kg) | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 |
产品尺寸(长*宽*高mm) | H660×W440×D280 | H660×W440×D280 | H660×W440×D280 | H660×W440×D280 | H660×W440×D280 |
显示方式 | LED液晶显示 | LED液晶显示 | LED液晶显示 | LED液晶显示 | LED液晶显示 |
类 别 | 冷凝式 | 冷凝式 | 冷凝式 | 冷凝式 | 冷凝式 |
点火方式 | 连续点火 | 连续点火 | 连续点火 | 连续点火 | 连续点火 |
操控方式 | 触控式 | 触控式 | 触控式 | 触控式 | 触控式 |
控温方式 | 水量伺服器 | 水量伺服器 | 水量伺服器 | 水量伺服器 | 水量伺服器 |
适用户型 | 全屋多点供水 | 全屋多点供水 | 全屋多点供水 | 全屋多点供水 | 全屋多点供水 |
能效等级 | 一级能效 | 一级能效 | 一级能效 | 一级能效 | 一级能效 |
是否防冻 | 机械防冻 | 机械防冻 | 机械防冻 | 机械防冻 | 机械防冻 |
特色推荐 | WiFi智能云控制 | WiFi智能云控制 | WiFi智能云控制 | WiFi智能云控制 | WiFi智能云控制 |
5分钟响应,3小时解决方案,24x365职业顾问全年无休。
每位客户都有专属工程人员1:1地给予详细咨询指导,并从头到尾负责跟进客户的工程和售后维护。
真机拆解,性能检测,品牌授权,集成产品均为国内外名牌。
适合即舒适,垣升为家特别甄选、设计、定制适合的舒适家居系统。
绝不强行推销用户购不符合实际需求的产品,一经核实,直营店辞退强推店员。
承诺所有集成产品,无虚高价!
一次性解决用户问题,不让用户的问题留尾巴。
售前:“1对1”精准对接
售中:“安装过程严控”服务
售后:“管家”特约服务